メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■サイズ・色違い・関連商品■0.1ct スクリューチェーン(鑑別書付き)■0.1ct ベネチアンチェーン(鑑別書付き)■0.1ct スクリューチェーン(鑑定書付き)■0.1ct ベネチアンチェーン(鑑定書付き)■0.3ct スクリューチェーン(鑑別書付き)■0.3ct ベネチアンチェーン(鑑別書付き)■0.3ct スクリューチェーン(鑑定書付き)■0.3ct ベネチアンチェーン(鑑定書付き)■0.5ct スクリューチェーン(鑑別書付き)■0.5ct ベネチアンチェーン(鑑別書付き)■0.5ct スクリューチェーン(鑑定書付き)■0.5ct ベネチアンチェーン(鑑定書付き)■0.7ct スクリューチェーン(鑑別書付き)■0.7ct スクリューチェーン(鑑定書付き)■0.7ct ベネチアンチェーン(鑑別書付き)■0.7ct ベネチアンチェーン(鑑定書付き)■1.0ct スクリューチェーン(鑑定書付き)■1.0ct ベネチアンチェーン(鑑定書付き)■1.0ct スクリューチェーン(鑑別書付き)[当ページ]■1.0ct ベネチアンチェーン(鑑別書付き)■商品内容こちらの商品は【ギフトラッピング】対応商品です。 ラッピングされた状態でのお届けなのでプレゼントにピッタリです。※ラッピング画像はイメージです。商品によりラッピングの形状、柄が異なりますので予めご了承ください。純プラチナ×大粒1ctダイヤモンド!6本爪のシンプルなペンダントにはトップの地金に純プラチナを使用、チェーンはPt850と高級感たっぷり!華やかで繊細なスクリューチェーンは、反射でキラキラ輝いてデコルテラインをキレイに演出してくれます。鑑別書をお付けしてのお届けです。 ■商品スペック ○商品名:純プラチナ 1ctダイヤモンドペンダント スクリューチェーン(鑑別書付き)○材質: ヘッド部分/Pt999 チェーン/Pt850○石: ダイヤ(Hカラー・I1クラス・Fairカットアップ)1.0ct以上○生産国:日本○サイズ: トップ/(約)9×6mm チェーン長さ(アジャスター部分含む)/ (約)42cm(アジャスター/(約)3cm)○重量:1.5g○付属品: 専用箱/有 ギャランティーカード/無 鑑別書/有【注意事項】 ・注文を受けてから生産するため、お届けまで時間がかかります。 ・商品注文後のキャンセル、サイズ違い、イメージ違いによる返品・交換は承りかねます。 ・天然素材を使用しておりますので、実際の商品のサイズや色合い等が多少異なる場合、また内包物等ある場合がございます。あらかじめご了承ください。■送料・配送についての注意事項●本商品の出荷目安は【20 - 23営業日 ※土日・祝除く】となります。●お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。●沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
純プラチナ 1ctダイヤ一粒石ペンダント/鑑別カード付 | TBS
ダイヤモンド プラチナネックレス(1.0カラット⁄大特価⁄一粒⁄ベネチアン
セール純プラチナ1ctブラウンダイヤペンダント(505822550
高島屋 オールプラチナ1.5ctダイヤペンダントの通販|テレビ
純プラチナ 1ctダイヤ一粒石ペンダント/鑑別カード付 | TBS
純プラチナ1ctダイヤペンダントペタルチェーンネックレス(造幣局検定
純プラチナ1ctダイヤペンダントペタルチェーンネックレス(造幣局検定
純プラチナ 1ctダイヤモンドペンダント⁄ネックレス ベネチアンチェーン
純プラチナ1ctダイヤペンダントペタルチェーンネックレス(造幣局検定
高島屋プラチナ1ctダイヤ一粒石ペンダント | TBSショッピング
| [あなたと私の宝石箱] ダイヤモンド・ ペンダント ネックレス
純プラチナ 1ctダイヤモンドペンダント⁄ネックレス ベネチアンチェーン
純プラチナ1ctダイヤペンダントペタルチェーンネックレス(造幣局検定
ダイヤモンド プラチナネックレス(1.0カラット⁄大特価⁄一粒⁄ベネチアン
純プラチナ 1ctダイヤモンドペンダント⁄ネックレス ベネチアンチェーン
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-